Welcome to Ampbuc!

Ampda

Amplifiers

the source of keeping ahead all the time

Power Amplifier

Model Frequency(GHz) Min Frequency(GHz) Max Gain (dB) Psat(w) Connector Specification
PA-20M-3G-0.8 0.02 3 380.8SMA Female/SMA Female
PA-20M-6G-6 0.02 6 356SMA Female/SMA Female
PA-30M-1G-20 0.03 1 4320SMA Female/SMA Female
PA-30M-2G5-10 0.03 2.5 4310SMA Female/SMA Female
PA-50M-350M-2 0.05 0.35 332SMA Female/SMA Female
PA-50M-500M-3 0.05 0.5 503SMA Female/SMA Female
PA-50M-500M-63 0.05 0.5 5063SMA Female/SMA Female
PA-60M-0G3-5 0.06 0.3 305SMA Female/SMA Female
PA-80M-1000M-63 0.08 1 4863SMA Female/SMA Female
PA-80M-1000M-100 0.08 1 50100SMA Female/SMA Female
PA-0G1-1G-32 0.1 1 3532SMA Female/SMA Female
PA-100M-2G-0.5 0.1 2 200.5SMA Female/SMA Female
PA-100M-2G-1 0.1 2 271SMA Female/SMA Female
PA-0G1-4G-12.5 0.1 4 4512.5SMA Female/SMA Female
PA-100M-6G-1 0.1 6 301SMA Female/SMA Female
PA-0G1-18G-1 0.1 18 301SMA Female/SMA Female
PA-0G1-20G-1-H 0.1 20 301SMA Female/SMA Female
PA-0G1-20G-1-L 0.1 20 251SMA Female/SMA Female
PA-0G1-22G-0.5 0.1 22 300.5SMA Female/SMA Female
PA-0G1-22G-0.6 0.1 22 350.6SMA Female/SMA Female
PA-0G1-22G-1-H 0.2 22 351SMA Female/SMA Female
PA-0G1-22G-1-L 0.1 22 301SMA Female/SMA Female
PA-0G1-22G-1.6 0.1 22 351.6SMA Female/SMA Female
PA-0G1-26G-0.2 0.1 26 150.2SMA Female/SMA Female
PA-0G3-2G-100 0.3 2 50100SMA Female/N Female
PA-0G3-5G-1.6 0.3 5 251.6SMA Female/SMA Female
PA-300M-6G-1.6 0.3 6 421.6SMA Female/SMA Female
PA-0G38-6G-5 0.38 6 355SMA Female/SMA Female
PA-0G4-3G-25 0.4 3 4425SMA Female/SMA Female
PA-0G4-2G5-100 0.4 2.5 50100SMA Female/SMA Female
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frequency Range(GHz)
to
Gain (dB)
Psat(w)
Connector
One-stop service for you

Independent R & D and production of RF microwave cable components and microwave components
Provide full support to ensure the project is delivered safely and on time