Welcome to Ampbuc!

Ampda

Amplifiers

the source of keeping ahead all the time

Power Amplifier

Model Frequency(GHz) Min Frequency(GHz) Max Gain (dB) Psat(w) Connector Specification
PA-0G4-6G-32-WATERPROOF 0.4 6 4532SMA Female/SMA Female
PA-400M-8G-0.15 0.4 8 350.15SMA Female/SMA Female
PA-0G5-2G5-100 0.5 2.5 65100SMA Female/SMA Female
PA-0G5-3G-50 0.5 3 4750SMA Female/SMA Female
PA-0G5-3G-100 0.5 3 50100SMA Female/SMA Female
PA-0G6-4G2-25 0.5 4.2 4625SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-1 0.5 6 351SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-10-A 0.5 6 4010SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-10 0.5 6 4310SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-20 0.5 6 4320SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-32 0.5 6 4532SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-40 0.5 6 4540SMA Female/SMA Female
PA-0G5-6G-100-HS 0.5 6 50100SMA Female/N Female
PA-0G5-6G-100-WATERPROOF 0.5 6 50100SMA Female/N Female
PA-0G5-8G-2 0.5 8 332SMA Female/SMA Female
PA-700M-2G2-1.6 0.7 2.2 621.6SMA Female/SMA Female
PA-0G7-5G-1.6 0.7 5 201.6SMA Female/SMA Female
PA-0G7-6G-3 0.7 6 303SMA Female/SMA Female
PA-0G7-6G-12.5 0.7 6 4012.5SMA Female/SMA Female
PA-0G7-6G-50 0.7 6 4750SMA Female/N Female
PA-0G7-6G-100 0.7 6 53100SMA Female/N Female
PA-0G7-18G-5 0.7 18 375SMA Female/SMA Female
PA-0G7-20G-0.3 0.7 20 320.32.92mm Female/2.92mm Female
PA-800M-1300M-100 0.8 1.3 50100SMA Female/SMA Female
PA-0G8-18G-5 0.8 18 375SMA Female/SMA Female
PA-890M-925M-250 0.89 0.925 54250SMA Female/SMA Female
PA-900M-950M-100 0.9 0.925 50100SMA Female/SMA Female
PA-1G-1G1-500 1 1.1 50500SMA Female/SMA Female
PA-1G-2G-32 1 2 4032SMA Female/SMA Female
PA-1G-2G-100 1 2 50100SMA Female/N Female
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frequency Range(GHz)
to
Gain (dB)
Psat(w)
Connector
One-stop service for you

Independent R & D and production of RF microwave cable components and microwave components
Provide full support to ensure the project is delivered safely and on time