Welcome to Ampbuc!

Ampda

Amplifiers

the source of keeping ahead all the time

Power Amplifier

Model Frequency(GHz) Min Frequency(GHz) Max Gain (dB) Psat(w) Connector Specification
PA-50K-6G-2 0.00005 6 332SMA Female/SMA Female
PA-50M-12G-1.2 0.00005 12 302SMA Female/SMA Female
PA-50K-20G-0.1 0.00005 20 280.1SMA Female/SMA Female
PA-50K-20G-0.15 0.00005 20 320.15SMA Female/SMA Female
PA-0M1-20M-32 0.0001 0.02 4532SMA Female/SMA Female
PA-0M4-150M-1-HS 0.0001 0.15 301SMA Female/SMA Female
PA-0M1-200M-25 0.0001 0.2 4525SMA Female/SMA Female
PA-100K-250M-100 0.0001 0.25 50100SMA Female/N Female
PA-1M-200M-32 0.001 0.2 4532SMA Female/SMA Female
PA-100K-400M-158 0.0001 0.4 52158SMA Female/N Female
PA-1M-500M-32 0.001 0.5 4532SMA Female/SMA Female
PA-1M-1G-20 0.001 1 4320SMA Female/SMA Female
PA-3M-30M-32 0.003 0.03 5032SMA Female/SMA Female
PA-5M-500M-2 0.005 0.5 332SMA Female/SMA Female
PA-10M-300M-2 0.01 0.3 332SMA Female/SMA Female
PA-10M-500M-200 0.01 0.5 53200SMA Female/N Female
PA-10M-1000M-4 0.01 1 384SMA Female/SMA Female
PA-10M-1000M-8 0.01 1 398SMA Female/SMA Female
PA-10M-1G-10 0.01 1 3510SMA Female/SMA Female
PA-10M-1G-50 0.01 1 5050SMA Female/SMA Female
PA-10M-2G-1 0.01 2 301SMA Female/SMA Female
PA-10M-6G5-2.5 0.01 6.5 302.5SMA Female/SMA Female
PA-10M-10G-1.2 0.01 10 321.2SMA Female/SMA Female
PA-10M-18G-0.3 0.01 18 310.3SMA Female/SMA Female
PA-0G1-18G-0.8 0.01 18 300.8SMA Female/SMA Female
PA-10M-20G-1 0.01 20 461SMA Female/SMA Female
PA-10M-40G-0.1 0.01 40 280.12.92mm Female/2.92mm Female
PA-20M-520M-100-SSPA 0.02 0.52 50100SMA Female/N Female
PA-20M-1G-20-H 0.02 1 5020SMA Female/SMA Female
PA-20M-1G-20-L 0.02 1 4320SMA Female/SMA Female
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frequency Range(GHz)
to
Gain (dB)
Psat(w)
Connector
One-stop service for you

Independent R & D and production of RF microwave cable components and microwave components
Provide full support to ensure the project is delivered safely and on time